欢迎来到天津品心诺生物科技有限公司!
新闻动态 / News
VIEW MORE

Rxi-5Sil MS 色谱柱 (熔融石英)(货号:Rxi-5Sil MS )

  • 产品说明书
  • 简要概述
    Catalog # Length ID df Temp. Limits Units
    43601 10 m 0.10 mm 0.10 μm -60 to 320/350 °C ea.
    43815 10 m 0.15 mm 0.15 μm -60 to 320/350 °C ea.
    43816 20 m 0.15 mm 0.15 μm -60 to 320/350 °C ea.
    43817 20 m 0.15 mm 2.0 μm -60 to 320/350 °C ea.
    43607 60 m 0.18 mm 0.10 μm -60 to 320/350 °C ea.
    43602 20 m 0.18 mm 0.18 μm -60 to 320/350 °C ea.
    43605 40 m 0.18 mm 0.18 μm -60 to 320/350 °C ea.
    43604 20 m 0.18 mm 0.36 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13605 15 m 0.25 mm 0.10 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13608 30 m 0.25 mm 0.10 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13620 15 m 0.25 mm 0.25 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13623 30 m 0.25 mm 0.25 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13623-600 30 m 0.25 mm 0.25 μm -60 to 320/350 °C 6-pk.
    13626 60 m 0.25 mm 0.25 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13635 15 m 0.25 mm 0.50 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13638 30 m 0.25 mm 0.50 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13650 15 m 0.25 mm 1.00 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13653 30 m 0.25 mm 1.00 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13697 60 m 0.25 mm 1.00 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13621 15 m 0.32 mm 0.25 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13624 30 m 0.32 mm 0.25 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13639 30 m 0.32 mm 0.50 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13654 30 m 0.32 mm 1.00 μm -60 to 320/350 °C ea.
    13670 30 m 0.53 mm 1.50 μm -60 to 320/330 °C ea.

 
QQ在线咨询
销售电话
13820902693
全国热线
13820902693