欢迎来到天津品心诺生物科技有限公司!
新闻动态 / News
VIEW MORE

Pinnacle DB Silica 液相色谱柱 (USP L3)(货号:Pinnacle DB Silica )

  • 产品说明书
  • 简要概述
    Catalog # Particle Size Length ID Units
    9410232 1.9 μm 30 mm 2.1 mm ea.
    9410252 1.9 μm 50 mm 2.1 mm ea.
    9410212 1.9 μm 100 mm 2.1 mm ea.
    9410332 3 μm 30 mm 2.1 mm ea.
    9410352 3 μm 50 mm 2.1 mm ea.
    9410312 3 μm 100 mm 2.1 mm ea.
    9410362 3 μm 150 mm 2.1 mm ea.
    941033E 3 μm 30 mm 3.0 mm ea.
    941035E 3 μm 50 mm 3.0 mm ea.
    941031E 3 μm 100 mm 3.0 mm ea.
    941036E 3 μm 150 mm 3.0 mm ea.
    9410335 3 μm 30 mm 4.6 mm ea.
    9410355 3 μm 50 mm 4.6 mm ea.
    9410315 3 μm 100 mm 4.6 mm ea.
    9410365 3 μm 150 mm 4.6 mm ea.
    9410532 5 μm 30 mm 2.1 mm ea.
    9410552 5 μm 50 mm 2.1 mm ea.
    9410512 5 μm 100 mm 2.1 mm ea.
    9410562 5 μm 150 mm 2.1 mm ea.
    9410522 5 μm 200 mm 2.1 mm ea.
    9410572 5 μm 250 mm 2.1 mm ea.
    941053E 5 μm 30 mm 3.0 mm ea.
    941055E 5 μm 50 mm 3.0 mm ea.
    941051E 5 μm 100 mm 3.0 mm ea.
    941056E 5 μm 150 mm 3.0 mm ea.
    941052E 5 μm 200 mm 3.0 mm ea.
    941057E 5 μm 250 mm 3.0 mm ea.
    9410535 5 μm 30 mm 4.6 mm ea.
    9410555 5 μm 50 mm 4.6 mm ea.
    9410515 5 μm 100 mm 4.6 mm ea.
    9410565 5 μm 150 mm 4.6 mm ea.
    9410525 5 μm 200 mm 4.6 mm ea.
    9410575 5 μm 250 mm 4.6 mm ea.

    链接:https://www.restek.com/catalog/view/4725

 
QQ在线咨询
销售电话
13820902693
全国热线
13820902693